جهاز تحليل الغاز الشامل GDSF-411CPD SF6
GDSF-411CPD SF6محلل الغاز الشامل هو جهاز محمول مصمم لقياس SF6نقطة ندى الغاز والنقاء والتحلل المنتج.يتم استخدام المكون الأساسي مع طريقة المرآة المبردة لاختبار نقطة الندى ، والمستشعر الأوروبي مع طريقة الأشعة تحت الحمراء لاختبار SF6نقاء الغاز والمستشعر الكهروكيميائي من Membrapor لاختبار SF6منتج تحلل الغاز.إلى جانب ذلك ، نعتمد أيضًا شرائح أجهزة احترافية وخوارزميات برمجية ممتازة لشركة STMicroelectronics.


SF6رطوبة
| طريقة القياس | طريقة المرآة المبردة (ستيرلينغ للتبريد) |
| نطاق القياس | نقطة الندى -100 درجة مئوية - + 20 درجة مئوية (90 ثانية للقياس بنقطة واحدة) ، الخطأ: أفضل من ± 0.2 ℃ |
| القدرة على التكرار | ± 0.1 ℃ |
| دقة | 0.01 ℃ |
| وحدة عرض | ℃ ، جزء في المليون ، ℃ ف20(القيمة المحولة عند 20 ℃) |
SF6نقاء
| طريقة القياس | مبدأ القياس بالأشعة تحت الحمراء (مستشعرات سلسلة NDIR) |
| نطاق القياس | 0 ~ 100٪ سادس6خطأ: أفضل من ± 0.3٪ FS |
| وقت الاستجابة | [90٪] 60 ثانية |
| التكرار | ± 0.3٪ |
| دقة | 0.01٪ |
| وحدة عرض | % |
SF6منتجات التحلل
| طريقة القياس | مبدأ القياسات الكهروكيميائية (مستشعرات السلسلة الكهروكيميائية من Membrapor) |
| نطاق القياس | SO2: 0 ~ 200 جزء في المليون H2S: 0 ~ 200 جزء في المليون أول أكسيد الكربون: 0 ~ 500 جزء في المليون التردد: 0 ~ 50 جزء في المليون |
| دقة | SO2: 10 جزء في المليون ± 3٪ H2S: 10 جزء في المليون ± 3٪ ثاني أكسيد الكربون: 50 جزء في المليون ± 4٪ التردد: 10 جزء في المليون ± 3٪ |
| القدرة على التكرار | SO2: 10 جزء في المليون ± 2٪ H2S: 10 جزء في المليون ± 2٪ ثاني أكسيد الكربون: 50 جزء في المليون ± 2٪ التردد: 10 جزء في المليون ± 2٪ |
| دقة | 0.01 جزء في المليون |
| وحدة عرض | جزء في المليون |
المعاملات الشاملة
| مزود الطاقة | 220VAC ± 10٪ ، 50Hz ، استخدام AC / DC ، العمل المستمر أكثر من 8 ساعات. |
| استخدم درجة حرارة البيئة | -20 - +60 درجة مئوية |
| رطوبة البيئة | 90٪ ر |
| تأثير قيمة القياس | لا يوجد تأثير للضغط والتدفق |
| البعد | 570 * 420 * 280 ملم |
| وزن | لا يزيد عن 20 كجم. |
| الفاحص الرئيسي | 1 قطعة |
| مشترك كهربائي | 1 مجموعة |
| أنبوب تفلون (يشمل صمام تعديل التدفق وموصل سريع) | 1 مجموعة |
| أنبوب الذيل | 1 مجموعة |
| قطعة منفصلة | 1 مجموعة |
| شاحن | 1 قطعة |
| دليل المستخدم | 1 قطعة |
| تقرير الاختبار | 1 قطعة |
أرسل رسالتك إلينا:
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا







